第1次来红姐论坛是您发财必经之路,别忘了回家哦!

 
1976 1977 1978 1979 1980  1981 1982 1983 1984
1985 1986 1987  1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009  2010  

2010年 開086      

201007月份開獎日期 : 03-06-08-10-13-15-17-20-22-24-27-29-31       為星期日
 

YEAR TIMES N1 N2 N3 N4 N5 N6 S1
2010 1 11 13 16 18 21 22 06
2010 2 05 14 16 22 26 28 27
2010 3 05 14 16 25 45 48 42
2010 4 04 08 16 39 40 45 10
2010 5 09 23 25 29 30 48 01
2010 6 21 26 27 35 38 48 41
2010 7 05 18 19 28 35 45 27
2010 8 02 03 09 24 33 41 40
2010 9 06 07 17 24 41 48 16
2010 10 18 19 26 34 39 46 02
2010 11 08 09 17 31 37 38 02
2010 12 03 09 15 32 43 46 28
2010 13 02 04 06 30 32 34 40
2010 14 01 10 13 14 38 39 41
2010 15 09 20 25 36 42 47 13
2010 16 01 05 13 16 24 41 14
2010 17 04 08 10 13 14 49 07
2010 18 21 24 27 32 35 36 16
2010 19 05 21 26 27 28 29 44
2010 20 01 07 17 20 29 49 19
2010 21 04 05 07 11 28 32 03
2010 22 03 04 11 15 32 45 01
2010 23 08 19 43 44 48 49 46
2010 24 11 20 31 37 44 47 46
2010 25 16 17 18 22 25 36 47
2010 26 01 06 10 21 28 35 46
2010 27 10 11 24 33 34 38 16
2010 28 03 12 26 28 31 46 16
2010 29 09 13 14 17 28 45 20
2010 30 10 14 35 40 43 48 21
2010 31 01 04 14 18 22 39 48
2010 32 16 04 37 47 28 38 30
2010 33 04 19 30 37 39 41 31
2010 34 08 12 29 33 39 45 36
2010 35 07 11 22 27 32 46 17
2010 36 14 16 29 44 45 47 42
2010 37 01 44 22 36 03 08 29
2010 38 29 31 40 02 48 22 20
2010 39 42 20 31 43 23 21 41
2010 40 43 37 40 35 11 23 30
2010 41 42 35 20 25 45 11 08
2010 42 03 30 33 37 25 05 35
2010 43 36 38 07 41 02 20 40
2010 44 32 42 46 37 33 31 17
2010 45 36 21 37 35 19 30 33
2010 46 38 02 49 42 01 24 19
2010 47 27 06 35 17 25 40 32
2010 48 29 01 39 16 23 46 17
2010 49 23 12 05 39 29 16 11
2010 50 03 21 33 22 18 13 08
2010 51 05 24 41 07 26 49 03
2010 52 26 41 28 16 44 07 24
2010 53 19 41 40 34 46 24 15
2010 54 37 40 31 02 39 38 44
2010 55 01 27 34 08 21 05 20
2010 56 40 35 34 15 29 26 09
2010 57 22 49 39 37 31 16 32
2010 58 44 39 32 47 29 01 17
2010 59 07 48 12 20 04 39 14
2010 60 22 37 11 10 04 15 49
2010 61 12 26 29 18 33 17 41
2010 62 14 40 43 30 18 46 27
2010 63 28 49 09 22 32 33 18
2010 64 16 26 04 25 33 42 30
2010 65 24 11 07 46 28 13 26
2010 66 42 19 44 16 26 05 06
2010 67 15 37 38 40 30 09 01
2010 68 08 07 23 47 21 12 10
2010 69 49 26 36 08 32 35 24
2010 70 21 20 02 40 19 11 43
2010 71 05 21 18 49 35 10 11
2010 72 45 48 11 42 15 05 14
2010 73 12 08 27 13 35 02 37
2010 74 04 09 20 02 35 40 44
2010 75 23 34 05 26 49 31 24
2010 76 20 07 15 41 13 21 02
2010 77 21 11 41 48 08 38 49
2010 78 02 49 14 13 45 21 19
2010 79 42 21 14 17 46 29 49
2010 80 40 04 47 16 46 13 27
2010 81 02 42 25 27 22 35 13
2010 82 05 25 48 43 02 03 24
2010 83 02 16 41 10 44 18 31
2010 84 07 34 12 40 48 30 33
2010 85 26 47 13 29 05 40 42
2010 86 42 33 15 06 25 22 24

せ扇門计據だ猂系参       香港彩券資訊      筿腦彩券贾硓網               最穝秨贱記錄

     香港せ合彩秨贱期计演進歷史      1976-2008年秨贱球计總覽       香港せ合彩 彩球顏色明灿               專業烩办   

          

 
十大幸運投注處中六合彩頭獎次數統計(至2003年11月30日)
 
名次
場外投注
處名稱
場外投注處地址
1994-
2000年
2001年
2002年
2003年
(截至11月底)
總計
1
中區(504)
中環 士丹利街10-12號地下至三樓2號舖
15次
5次
3次
1次
24次
2
德福(223)
九龍灣 宏開道16號德福大樓二樓4號舖
14次
4次
 
4次
22次
3
屯門(828)
屯門市廣場第三期地段277號地下
14次
4次
1次
2次
21次
4
觀塘(216)
開源道68號觀塘廣場地下G15、M20、116及213號舖
12次
1次
3次 
3次
19次
5
沙田(711)
好運中心商場109B號B三樓
11次
4次
2次 
2次
19次
6
基富(512)
中環 干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖
14次
1次
 
2次
17次
7
荃灣(803)
青山道300-326號荃錦中心地下
13次
3次
1次 
 
17次
8
大元(707)
大埔安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖
8次
4次
4次 
 
16次
9
葵芳(809)
葵義路15號葵芳閣地下39-A舖
14次
1次
 
1次
16次
10
海防(112)
尖沙咀 漢口道39-41號怡達中心地下
13次
1次
 
1次
15次
 

红姐论坛的宗旨:造福彩民,制止外围,打击庄家!欢迎各路高手来此发表心水,谢谢支持!